Bmx Inspyre Evo Disk Pro Xl 2024
Le BMX Race Evo Disk est le vélo complet "Race Ready" de la gamme Inspyre Bicycles. Découvrez le vite.
INSPYRE EVO DISK PRO XL 2024
Le Evo Disk a été pensé pour apporter un maximum d’atouts au pilote pour progresser et se perfectionner en compétition. Ce vélo est destiné aux pilotes intermédiaires qui cherchent plus de dynamisme et de performance.
La gamme de vélos complets Evo se décline en 7 tailles allant de la taille Junior à Cruiser. Pour chaque taille de vélos, les composants sont sélectionnés pour répondre au mieux à la morphologie de l’utilisateur et lui apporter un maximum de support sur la piste.
Le vélo se compose autour du cadre Inspyre Bicycles® Evo Disk, il intègre toutes les spécificités d’un cadre BMX Race haut de gamme. Des tubes hydroformés en aluminium 6061-T6 garantissant un excellant rapport poids / performance. Sa géométrie lui permet d’être à la fois stable et réactif. Le cadre intègre les pattes arrière Inspyre Bicycles ® Swell. En plus d’apporter de la rigidité à l’arrière du cadre, ces pattes permettent d’intégrer la patte de frein disque Pride Racing ® tout en offrant une tension de chaîne parfaite.
Le Evo Disk est composé de pièces “aftermarket” haut de gamme. On retrouve le pédalier Forward® Joyride en aluminium 6061-T6, les excellents moyeux Forward® Joyride V2, 100% roulements scellés, le moyeu arrière intègre un système 6 cliquets avec 150 points d’engagement qui n’a rien à envier aux moyeux haut de gamme du marché.
Dans cette version 2024, le Evo est équipé des performants pneus Tioga Powerblock qui vous apporteront du rendement et du dynamisme. La largeur des pneus est évolutive en fonction des tailles de vélo.
Le Evo Disk est un vélo prêt à enchainer les courses, mais surtout à les gagner.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Cadre INSPYRE BICYLES® Aluminium 6061-T6
- Kit frein à disque SHIMANO® MT401/410
- Pneus TIOGA® Powerblock
- Jeu de direction PRIDE RACING® - Semi intégré (ZS) ou intégré (IS) selon les tailles de vélos
- Pattes arrière Swell - Tendeurs de chaîne intégrées
- Roulement 100% scellées
- Boitier de pédalier FORWARD® BSA
- Moyeu arrière FORWARD ® Joyride V2 - 150 points d'engagement - Système 6 cliquets -100% roulements scellés
- Chaine KMC® Z-1
SPECIFICATIONS :
PARTS | PRO XL |
---|---|
CADRE | Inspyre Evo-C Disk Pro XL - 21.25’’- Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés - Triple butted - Pattes Swell Forgées 3D |
FOURCHE | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered |
JEU DE DIRECTION | Pride Racing - Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42 | IS52 |
GUIDON | Inspyre Evo - 100% Crmo - 22,2mm - 8’’ x 28.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° |
POIGNÉES | Forward Lock On - 130mm - Kraton |
POTENCE | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm - ⌀ 22.2mm |
LEVIER DE FREIN | Shimano BL-MT401 - Levier droit - Noir |
ETRIER DE FREIN | Shimano BR-MT410 - Etrier arrière - Post Mount - Plaquettes en résine |
DISQUE | Disque - ISO 6 - 140mm |
BOITIER DE PÉDALIER | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires |
PÉDALIER | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm |
PÉDALES | Alu 9/16 |
COURONNE | Aluminium 4 points 43T - Entraxe 110mm |
PIGNON | 16T - CrMo - 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAINE | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
JANTE AV | Forward Joyride - Aluminium 36H - Double parois |
JANTE AR | Forward Joyride - Aluminium 36H - Double parois |
PNEU AV | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ - Tringles rigides - 60 TPI |
PNEU AR | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ - Tringles rigides - 60 TPI |
MOYEU AV | Forward Joyride - Corps aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle |
MOYEU AR | Forward Joyride Disc - Corps aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle |
RAYONS | Stainless 14G |
TÊTES DE RAYONS | Laiton 14G |
SELLE | Combo Selle Tige de selle Nylon - Selle : 214x113mm - Tige de selle : 162x27.2mm |
COLLIER DE SELLE | Forward AM - 31.8mm |
TENDEURS | Swell intégré |
POIDS | 9,83kg |
GUIDE DE TAILLE BMX// RACE
|
Mesures données à titre indicatif. Chaque pilote selon son style de pilotage et sa morphologie adaptera ce tableau selon sa convenance.
GEOMETRIE EVO
TAILLE | RIDER AREA | TOP TUBE | LONGUEUR DES BASES AR (MIN) | LONGUEUR DES BASES AR (MAX) | ANGLE DIRECTION | ANGLE TUBE DE SELLE | HAUTEUR DE BOITIER DE PEDALIER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
mm | Pouces | mm | Pouces | mm | Pouces | mm | Degrés | Degrés | Pouces | |
JUNIOR | 520 | 18,75 | 477 | 12,68 | 322 | 13,66 | 347 | 72° | 70° | 11’’ |
EXPERT | 539 | 19,5 | 495,3 | 12,68 | 322 | 13,66 | 347 | 72° | 71° | 11’’ |
EXPERT XL | 547 | 20 | 508 | 13,5 | 343 | 14,49 | 368 | 73° | 71° | 11.5’’ |
PRO | 564 | 20,8 | 529 | 14,06 | 357 | 15,04 | 382 | 74° | 71° | 11.5’’ |
PRO XL | 574 | 21,25 | 540 | 14,72 | 374 | 15,71 | 399 | 74° | 71° | 11.5’’ |
PRO XXL | 586 | 21,9 | 557 | 14,72 | 374 | 15,71 | 399 | 74° | 71° | 11.5’’ |
CRUISER | 619 | 21,85 | 555 | 15,55 | 395 | 16,54 | 420 | 73° | 71° | 12’’ |
SPECIFICATIONS TECHNIQUE EVO
TAILLE | DIAMETRE TIGE DE SELLE | DIAMETRE COLLIER DE SELLE | TYPE DE BOITIER DE PEDALIER | DOUILLE DE DIRECTION | SHIS | TAILLE COURONNE (MAX) | TAILLE PNEUS (MAX) | LONGUEUR MANIVELLES (MAX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR | 22,2mm | 25,4mm | Euro BSA - 1.375’’ BC 24T - 68MM | Semi Intégré 1’’-1/8 - 102mm | ZS44 | ZS44 | 42T | 20 x 1-3/8 | 170 mm | ||
EXPERT | 27,2mm | 31,8mm | 175 mm | |||||||
EXPERT XL | Intégré Conique - 120mm | IS42 | IS52 | 43T | 20 x 1.60 | ||||||
PRO | 47T | 20 x 1.75 | 180 mm | |||||||
PRO XL | ||||||||||
PRO XXL | ||||||||||
CRUISER | 43T | 24 x 1.75 |
COMPARAISON TAILLES :
Bmx Inspyre Evo Disk Junior
799,95 €
|
Bmx Inspyre Evo Disk Expert
799,95 €
|
Bmx Inspyre Evo Disk Expert Xl
799,95 €
|
Bmx Inspyre Evo Disk Pro
799,95 €
|
Bmx Inspyre Evo Disk Pro Xl
799,95 €
|
Bmx Inspyre Evo Disk Pro Xxl
799,95 €
|
Bmx Inspyre Evo Disk Cruiser
799,95 €
|
|
CADRE | Inspyre Evo Disk Junior - 18.75’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo Disk Expert - 19.5’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo Disk Expert XL - 20’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo Disk - 20.75’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | butted - Pattes Swell Forgées 3D Inspyre Evo Disk - 21.25’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo Disk - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D | Inspyre Evo Disk - 21.85’’ Premium Alu 6061-T6 - Tubes hydroformés triple butted - Pattes Swell Forgées 3D |
CHAINE | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ | KMC Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
COURONNE | Aluminium 4 points 38T | Aluminium 4 Points 40T | Aluminium 4 Points 41T | Aluminium 4 Points 42T | Aluminium 4 Points 43T | Aluminium 4 Points 44T | Aluminium 4 Points 41T |
DIAM. COLLIER | Forward AM 25.4mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm | Forward AM 31.8mm |
DISQUE | Forward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm | Foward Joyride AM 140mm |
ETRIER DE FREIN | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 |
FOURCHE | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8’' - Jambages tapered | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered | Inspyre Evo - 100% Chromoly - Pivot 1-1/8 - Jambages tapered |
GUIDON | Inspyre Evo - Aluminium 4.25’’ x 22’’ - BackSweep : 7° / UpSweep : 2° | Inspyre Evo - Aluminium 5.5’’ x 26’’ - BS : 7° / US : 2° | Inspyre Evo - 100% Crmo 6.5’’ x 26’’ - BS : 7° / US : 2° | Inspyre Evo - 100% Crmo 7.5’’ x 26.7’’ - BS : 7° / US : 1.5° | Inspyre Evo - 100% Crmo 8’’ x 28.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° | Inspyre Evo - 100% Crmo 8'’ x 27.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° | Inspyre Evo - 100% Crmo 5.5’’ x 27.5’’ - BS : 7° / US : 1.5° |
JANTE AR | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois |
JANTE AV | Forward Joyride Aero - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride - Aluminium 28H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois | Forward Joyride Aero - Aluminium 36H - Double parois |
JEU DE DIRECTION | Semi Intégré - Roulements annulaires - ZS44 | ZS44 | Semi Intégré - Roulements annulaires - ZS44 | ZS44 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 | Tapered Intégré - Roulements annulaires - IS42.2 | IS52.2 |
LEVIER DE FREIN | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 | Kit de frein à disque SHIMANO MT200 |
MOYEU AR | Forward Joyride V2 Disc - Corps aluminium Cassette 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visseries Femelle - ISO 6 | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle | Forward Joyride V2 Disc - Corp aluminium Cassette 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - 150 points d’engagements - Système 6 cliquets - Visserie femelle |
MOYEU AV | Forward Joyride V2 - Corps aluminium 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 28H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle | Forward Joyride V2 - Corp aluminium 36H - 10mm - 100% Roulements annulaires - Visserie Femelle |
PEDALES | Alu Mini 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 | Alu 9/16 |
PEDALIER | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 150mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 160mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 170mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 180mm | Forward Joyride AM 2 pièces - 4 Points - 175mm |
PIGNON | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 16T Crmo | 18T Crmo |
PNEUS | Vee Tire Speedbooster 20 x 1-3/8 (AV) Vee Tire Speedbooster 20 x 1-3/8 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20 x 1-3/8 (AV) Vee Tire Speedbooster 20 x 1-3/8 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20 x 1.40 (AV). Vee Tire Speedbooster 20 x 1.40 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 (AV) Vee Tire Speedbooster 20 x 1.60 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 (AV) Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 (AR) | Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 (AV) Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 (AR) | Vee Tire Speedbooster 24 x 1.75 (AV) Vee Tire Speedbooster 24 x 1.60 (AR) |
POIGNEES | Forward Lock On 95mm - Krayton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton | Forward Lock On 130mm - Kraton |
POTENCE | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 40mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm |
RAYONS | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G | Stainless 14G |
SELLE | Combo 22.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm | Combo Selle Tige de selle Nylon 27.2mm |
TENDEURS | Swell intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré | Swell Intégré |
TETES RAYONS | Laiton 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14G | Brass 14g |
BOITIER PEDALIER | Boîtier de pédalier externe BSA - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 | Boitier de pédalier externe - Roulements annulaires EB24 |
NIVEAU RIDE | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé | Confirmé |
TAILLE DU PILOTE | 1m35 à 1m45 | 1m40 à 1m55 | 1m50 à 1m65 1m45 à 1m55 |
1m50 à 1m70 | 1m70 à 1m80 | 1m80 < 1m70 à 1m80 |
1m70 à 1m80 |
TAILLE DU VELO | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Cruiser Pro |